大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270877 14:37:06 | 2 4 4 |
202101270876 14:36:06 | 1 2 5 |
202101270875 14:35:06 | 4 4 6 |
202101270874 14:34:06 | 2 3 3 |
202101270873 14:33:06 | 1 4 5 |
202101270872 14:32:06 | 1 4 5 |
202101270871 14:31:06 | 3 3 6 |
202101270870 14:30:06 | 1 1 4 |
202101270869 14:29:06 | 1 4 5 |
202101270868 14:28:06 | 2 2 5 |
202101270867 14:27:06 | 3 6 6 |
202101270866 14:26:06 | 1 2 6 |
202101270865 14:25:06 | 2 2 3 |
202101270864 14:24:06 | 3 4 6 |
202101270863 14:23:06 | 1 2 6 |
202101270862 14:22:06 | 1 2 5 |
202101270861 14:21:06 | 1 2 6 |
202101270860 14:20:06 | 1 5 6 |
202101270859 14:19:06 | 2 3 6 |
202101270858 14:18:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0878-880期 | 长牌 | 【16,24,26,33】 | 0878期 | ? | ? |
0877-879期 | 长牌 | 【16,24,26,33】 | 0877期 | 2,4,4 | 中 |
0874-876期 | 长牌 | 【16,26,36,46】 | 0876期 | 1,2,5 | 挂 |
0873-875期 | 长牌 | 【11,16,23,55】 | 0873期 | 1,4,5 | 中 |
0872-874期 | 长牌 | 【15,22,26,34】 | 0872期 | 1,4,5 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【23,44,56,66】 | 0871期 | 3,3,6 | 中 |
0869-871期 | 长牌 | 【14,16,25,36】 | 0869期 | 1,4,5 | 中 |
0868-870期 | 长牌 | 【22,36,44,56】 | 0868期 | 2,2,5 | 中 |
0867-869期 | 长牌 | 【12,15,36,44】 | 0867期 | 3,6,6 | 中 |
0866-868期 | 长牌 | 【14,24,26,45】 | 0866期 | 1,2,6 | 中 |
0865-867期 | 长牌 | 【11,12,14,23】 | 0865期 | 2,2,3 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【14,23,45,46】 | 0864期 | 3,4,6 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【14,22,36,56】 | 0862期 | 1,2,5 | 中 |
0860-862期 | 长牌 | 【26,34,44,66】 | 0861期 | 1,2,6 | 中 |
0859-861期 | 长牌 | 【22,33,35,56】 | 0859期 | 2,3,6 | 中 |
0857-859期 | 长牌 | 【14,23,35,55】 | 0858期 | 1,4,5 | 中 |
0856-858期 | 长牌 | 【11,23,34,66】 | 0856期 | 1,3,5 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【16,34,36,55】 | 0855期 | 4,5,6 | 中 |
0852-854期 | 长牌 | 【11,14,23,36】 | 0854期 | 4,5,6 | 挂 |
0851-853期 | 长牌 | 【11,14,44,55】 | 0851期 | 1,4,6 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【25,34,44,45】 | 0850期 | 2,3,5 | 中 |
0847-849期 | 长牌 | 【11,16,23,56】 | 0847期 | 1,2,6 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【22,33,44,46】 | 0846期 | 2,3,5 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【14,16,26,35】 | 0845期 | 1,2,6 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【24,33,44,56】 | 0844期 | 2,3,3 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【13,14,25,26】 | 0842期 | 1,4,4 | 中 |
0838-840期 | 长牌 | 【12,13,14,36】 | 0839期 | 3,3,6 | 中 |
0837-839期 | 长牌 | 【15,34,35,55】 | 0837期 | 2,5,5 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【14,16,23,26】 | 0836期 | 1,3,4 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【11,15,16,23】 | 0835期 | 2,3,4 | 中 |
0834-836期 | 长牌 | 【22,24,34,46】 | 0834期 | 2,2,5 | 中 |
0832-834期 | 长牌 | 【12,16,35,46】 | 0833期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |